最搶手的信用貸款,怎麼樣才能搶到最低利率呢?沒時間一個一個去比較的話,不如直接來看看這篇文章,How好信貸直接跟你說全台銀行信用貸款利率大比較。
延伸閱讀:掌握財務選擇的關鍵,學會 信用貸款月利率 秘訣-讓你的財務自由從現在開始

全台銀行信用貸款利率大比較
信用貸款 | 銀行 | 信貸利率 | 總費用年百分率 |
繳稅貸 | 渣打銀行 | 0.01%起 | 2.93%~15.43% |
online貸 | 中國信託 | 0.01%起 | 3.21%~14.87% |
AlphaLoan專屬限時信貸 | 凱基銀行 | 0.01%起 | 1.91%~16.78% |
個人信貸 | 新光銀行 | 0.01%起 | 2.11%~15.64% |
e指信貸 | 玉山銀行 | 0.13%起 | 3.34%~14.10% |
滿心期貸 | 聯邦銀行 | 0.68%起 | 4.67%~15.34% |
AlphaLoan專屬限時信貸 | 星展銀行 | 0.88%起 | 1.94%~15.32% |
萬花筒信貸 | 上海商銀 | 0.9%起 | 3.45%~12.03% |
大口貸 | 台新銀行 | 1.68%起 | 1.73%~15.06% |
樂天貸(分期型) | 樂天國際銀行 | 1.78%起 | 1.78%~15.62% |
一般個人信用貸款 | 陽信銀行 | 1.88%起 | 5.55%~8.57% |
分期信貸一般專案 | LINE BANK | 1.98%起 | 2.07%~15.99% |
online隨時貸 | 遠東商銀 | 1.98%起 | 1.98%~14.98% |
數時貸 | 永豐銀行 | 1.99%起 | 1.99%~15.91% |
優職優利信用貸款 | 合作金庫 | 2.103%起 | 2.82%~6.37% |
優質貸 | 華南銀行 | 2.33%起 | 3.325%~14.030% |
e網貸貸款 | 台灣企銀 | 2.5%起 | 4.4%起 |
大樹速貸 | 國泰世華 | 3.06%起 | 3.74%~17.09% |
信用貸款 | 王道銀行 | 3.36%起 | 3.36%~16% |
上班族信貸 | 台北富邦銀行 | 3.88%起 | 5.13%~16.37% |
一般信用貸款 | 土地銀行 | 4%起 | 4.73%~7.79% |
要怎麼才能獲得最低信用貸款利率?
除了自身條件優良、信用狀況良好外,您可以向幫你申辦的How好信貸訴說你的利率需求,我們將會盡力幫您爭取。
我們的專員都是受過專業訓練,所以客人的需求絕對擺在第一。也請不用擔心,我們將會幫助您降低信用貸款利率。
信用貸款轉貸也能幫助您降低利率
如果您申辦的信用貸款已經繳款一年了,可以與原本的銀行申請降低利率的需求,也能申請轉貸。就跟其他貸款轉貸是一樣的道理。轉貸後,所申辦的信用貸款利率會比原本的利率更低、期限又更長,每月月付金會更低,負擔會減輕不少!!